Стеклопластиковая арматура
Цены на стеклопластиковую арматуру
| Арматура, материал | Диаметр арматуры, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Стоимость 1 п.м. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 4 | 0,02 | 10 ₽ | |
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 6 | 0,05 | 12 ₽ | |
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 8 | 0,08 | 17 ₽ | |
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 10 | 0,14 | 25,50 ₽ | |
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 12 | 0,2 | 35,50 ₽ | |
| Стеклопластиковая арматура (композитная) | 14 | 0,26 | 45 ₽ |
Доставка в указанную стоимость не входит!
Прайс-лист актуален на 29.07.2026 !
Отзывы наших клиентов
Что определяет качественного поставщика?
| Критерии качества | Монолит Групп | Перекуп |
|---|---|---|
| Сеть заводов | У нас 8 собственных заводов по всей Ленобласти, а также заводы наших партнеров | Нет заводов, нельзя приехать на завод |
| Рассчет доставки | Можем быстро рассчитать стоимость доставки так как имеем свою сеть заводов и автопарк | Не может сказать стоимость доставки сразу, так как нет возможности рассчитать |
| Отзывы клиентов и рейтинг | У нашей компании множество положительных отзывов на всех площадках | Обычно отзывов нет, так как компания существует недавно |
| Предоставление документации | У нас есть все сертификаты качества и паспорта продукции, а также ТТН, предоставляется при отгрузке | Не предоставляет документов, так как организации зачастую не существует юредически |
| Качество и объем | Мы предоставляем сертификаты качества из независимой лаборатории, вы также можете взять свои тесты. Качество подтверждают отзывы | Компания не может гарантировать качество продукции, так как покупает там, где дешевле всего |
| Свой автопарк | В нашем автопарке большое количество разных машин, что обеспечивает быструю и недорогую доставку в любую точку | Чаще всего нет своих машин, что очень сильно поднимает стоимость доставки |
| Стоимость продукции | Обеспечиваем максимально низкую стоимость продукции при высоком качестве | Не реальная стоимость товаров. По факту либо очень низкое качество, недовоз или другая стоимость |
| Возможность посетить завод |
Вы можете записаться на просмотр завода лично
Подробности по телефону: +7 (812) 448-53-01
|
Нет возможности посетить завод, так как его нет |
| Расчрочка |
Даем рассрочку постоянным клиентам
Подробности по телефону: +7 (812) 448-53-01
|
Не предоставляет рассрочку |
Характеристики стеклопластиковой арматуры
Представляет собой легкие и при этом очень прочные стержни, которые производят с применением стеклянных, углеродных и базальтовых материалов. За счет наличия ребер эти изделия хорошо сцепляются с бетоном, а устойчивость к коррозии делает их подходящими для армирования железобетонных конструкций, которые подвергаются действию повышенного уровня влажности.
Стоимость стеклопластиковой арматуры зависят от диаметра стержня, наличия напыления песка и других характеристик. При этом все ее виды характеризуются устойчивостью к действию химических веществ и длительным сроком службы. В отличие от стальных стержней, она не препятствует прохождению радиоволн, имеет намного меньший вес и более доступную стоимость.
Для стержней из стеклопластика характерна устойчивость к появлению трещин и разломов, поскольку этот материал более эластичный, чем сталь. Упругость и небольшой вес этого материала делают его транспортировку более удобной и менее дорогостоящей.
Применение
Купить стеклопластиковую арматуру в Санкт-Петербурге можно для:
- строительства дорог, дамб, мостов, береговых укреплений;
- закладки фундаментов;
- применения в электротехнике, авиации, металлургии.
Доставка в СПб и Ленинградской области осуществляется при помощи собственной техники нашей компании. Всем своим клиентам мы предлагаем выгодные акции и скидки при крупнооптовых заказах.
